LIC New Endowment Plan (714)- Premium Calculated: Based on age 09 years old (Life to be assured) – on 14 Jan’ 2026
| Sum assured | INR 1500000 | INR 1500000 | INR 1500000 | INR 1500000 | INR 1500000 |
| DSA | INR 1500000 | INR 1500000 | INR 1500000 | INR 1500000 | INR 1500000 |
| DAB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PWB Option | — | — | — | — | — |
| TR Option | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Premium paying term | 35 years | 30 years | 25 years | 20 years | 16 years |
| Policy term | 35 years | 30 years | 25 years | 20 years | 16 years |
| Mode | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Yearly | INR 37659 | INR 45083 | INR 56108 | INR 73013 | INR 948989 |
| Half yearly | INR 19053 | INR 22802 | INR 28371 | INR 36910 | INR 48010 |
| Quarterly | INR 9638 | INR 11531 | INR 14344 | INR 18656 | INR 24263 |
| Monthly | INR 3213 | INR 3844 | INR 4781 | INR 6219 | INR 8088 |
| Total Paid | INR 1280406 | INR 1307407 | INR 1346592 | INR 1387247 | INR 1424835 |
| At Maturity | Return | Return | Return | Return | Return |
| Sam assured | INR 1500000 | INR 1500000 | INR 1500000 | INR 1500000 | INR 1500000 |
| Bonus | INR 2362500 | INR 2025000 | INR 1687500 | INR 1170000 | INR 936000 |
| FAB | INR 3450000 | INR 1650000 | INR 675000 | INR 105000 | INR 37500 |
| Total Approx Maturity | INR 7312500 | INR 5175000 | INR 3862500 | INR 2775000 | INR 2473500 |
Note :: DSA: Death sum assured
:: DAB: Double accidental benefit
:: PWB: Premier waiver benefit
:: T R : Term Rider

Comment (0)