LIC New Endowment Plan (714)- Premium Calculated
Based on age 08 years old –
| Sum assured | INR 2000000 | INR 2000000 | INR 2000000 | INR 2000000 |
| Premium paying term | 35 years | 30 years | 25 years | 20 years |
| Policy term | 35 years | 30 years | 25 years | 20 years |
| Mode | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Yearly | INR 50114 | INR 59914 | INR 74712 | INR 97154 |
| Half yearly | INR 25354 | INR 30304 | INR 37778 | INR 49114 |
| Quarterly | INR 12825 | INR 15325 | INR 19100 | INR 24825 |
| Monthly | INR 4275 | INR 5108 | INR 6367 | INR 8275 |
| Total Paid | INR 1703876 | INR 1737506 | INR 1793088 | INR 1845926 |
| Approximately | Maturity | Maturity | Maturity | Maturity |
| Sam assured | INR 2000000 | INR 2000000 | INR 2000000 | INR 2000000 |
| Bonus | INR 3150000 | INR 2700000 | INR 2250000 | INR 1560000 |
| FAB | INR 4600000 | INR 2200000 | INR 9000000 | INR 140000 |
| Total at Maturity | INR 9750000 | INR 6900000 | INR 5150000 | INR 3700000 |


Comment (0)