Call: +91 9818004869

LIC New Endowment Plan (714)- Premium Calculated

Jan 03, 2026 (0) comment

Based on age 08 years old –

Sum assuredINR 2000000INR 2000000INR 2000000INR 2000000
Premium paying term35 years30 years25 years20 years
Policy term35 years30 years25 years20 years
ModePremiumPremiumPremiumPremium
YearlyINR 50114INR 59914INR 74712INR 97154
Half yearlyINR 25354INR 30304INR 37778INR 49114
QuarterlyINR 12825INR 15325INR 19100INR 24825
MonthlyINR 4275INR 5108INR 6367INR 8275
Total PaidINR 1703876INR 1737506INR 1793088INR 1845926
Approximately Maturity MaturityMaturityMaturity
Sam assuredINR 2000000INR 2000000INR 2000000INR 2000000
BonusINR 3150000INR 2700000INR 2250000INR 1560000
FABINR 4600000INR 2200000INR 9000000INR 140000
Total at MaturityINR 9750000INR 6900000INR 5150000INR 3700000

Comment (0)

Leave a Comments

× Hey Hi!