Premium calculated for LIC New endowment ( 714):
Basic information – LIC new Endowment Plan (714)
Minimum age required: 8 years
Maximum age required: 50 years
Minimum policy term: 12 years
Maximum policy term: 35 years
Minimum sum assured: 2,00,000/- Maximum Sum assured: No limit
| Sum assured | INR 2500000 | INR 2500000 | INR 2500000 | INR 2500000 |
| Premium paying term | 35 years | 30 years | 25 years | 20 years |
| Policy term | 35 years | 30 years | 25 years | 20 years |
| Mode | Amount | Amount | Amount | Amount |
| Yearly | INR 62643 | INR 74893 | INR 93390 | INR 121443 |
| Half yearly | INR 31692 | INR 37880 | INR 47223 | INR 61392 |
| Quarterly | INR 16031 | INR 19156 | INR 23875 | INR 31031 |
| Monthly | INR 5344 | INR 6385 | INR 7958 | INR 10344 |
| Total Paid | INR 2129862 | INR 2171897 | INR 2241360 | INR 2307417 |
| Approximately | Maturity | Maturity | Maturity | Maturity |
| Sam assured | INR 2500000 | INR 250000 | INR 250000 | INR 250000 |
| Bonus | INR 3937500 | INR 3375000 | INR 2812500 | INR 1950000 |
| FAB | INR 5750000 | INR 2750000 | INR 1125000 | INR 175000 |
| Total at Maturity | INR 12187500 | INR 8625000 | INR 6437500 | INR 4625000 |

Comment (0)